钢铁公司电话
钢铁公司

当前位置>首页 > 新闻资讯 > 昆明螺旋管最新价格行情

昆明螺旋管最新价格行情

来源:润子辰时间:2020-01-09 11:01:25点击量:
昆明螺旋管最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨)
螺旋管 Ф219*6 Q235 云南方圆 4480
螺旋管 Ф219*8 Q235 云南方圆 4530
螺旋管 Ф273-720*6 Q235 云南方圆 4430
螺旋管 Ф273-720*8 Q235 云南方圆 4430
螺旋管 Ф273-720*10 Q235 云南方圆 4510
螺旋管 Ф820-920*8 Q235 云南方圆 4300
螺旋管 Ф820-920*10 Q235 云南方圆 4430
螺旋管 Ф820-900*12 Q235 云南方圆 4650
螺旋管 Ф1020-1620*10 Q235 云南方圆 4630
螺旋管 Ф1020-1620*12 Q235 云南方圆 4650
螺旋管 Ф1020-1620*14 Q235 云南方圆 4800
螺旋管 Ф1820-3000*18-24 Q235 云南方圆 5200
螺旋管 Ф219*6 Q235 通海云钢 4360
螺旋管 Ф219-720*6-8 Q235 通海云钢 4360
螺旋管 Ф820*6-8 Q235 通海云钢 4330

 

以上就是关于“昆明螺旋管最新价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢

    产品分类

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圆形管
  4. 型材类
  5. 板材类
  6. 线材类
  7. 其他类
联系我们
云南润子辰贸易有限公司
电话:0871-67479833
陈生 13888777103
E-mail:ynpygc@163.com
配齐微信吗