10月10日昆明市场建筑钢材价格行情
来源:润子辰时间:2019-10-10 11:33:30点击量:
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6mm | HPB300 | 昆钢 | 4830 | 平 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 昆钢 | 4630 | 平 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 德钢 | 4730 | 平 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 德钢 | 4530 | 平 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 玉昆 | 4780 | 平 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 玉昆 | 4580 | 平 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 呈钢 | 4770 | 平 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 呈钢 | 4570 | 平 | |
300高线 | 6-10mm | HPB300 | 凤钢 | 4520 | 平 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4770 | 平 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4570 | 平 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 昆钢 | 4630 | 平 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 水钢 | 4810 | 平 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 水钢 | 4810 | 平 | |
三级抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 水钢 | 4600 | 平 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 水钢 | 4850 | 平 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 水钢 | 4950 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 呈钢 | 4760 | 平 | |
三级抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 呈钢 | 4560 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 昆钢 | 4790 | 平 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 呈钢 | 4810 | 平 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 呈钢 | 4910 | 平 | |
三级抗震螺 | 18-25 | HRB400E | 昆钢 | 4610 | 平 | |
三级抗震螺 | 40mm | HRB400E | 昆钢 | 5210 | 平 | |
三级抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4560 | 平 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4810 | 平 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4910 | 平 | |
三级抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 德钢 | 4410 | 平 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 德钢 | 4660 | 平 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 德钢 | 4760 | 平 | |
三级抗震螺 | 18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4600 | 平 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4850 | 平 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4950 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4800 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 仙福 | |||
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 昆钢 | 4960 | 平 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 昆钢 | 4860 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 德钢 | 4590 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4760 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4800 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 呈钢 | 4760 | 平 | |
三级抗震螺 | 12-14mm | HRB400E | 凤钢 | 4740 | 平 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 昆钢 | 4660 | 平 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 德钢 | 4460 | 平 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4610 | 平 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4680 | 平 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 呈钢 | 4610 | 平 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 凤钢 | 4590 | 平 | |
三级抗震螺 | 18-25mm | HRB400E | 凤钢 | 4540 | 平 | |
三级抗震螺 | 36mm | HRB400E | 昆钢 | 5110 | 平 | |
四级抗震螺 | 12-14mm | HRB500E | 凤钢 | 5040 | 平 | |
四级抗震螺 | 12-14mm | HRB500E | 昆钢 | 5090 | 平 | |
四级抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 昆钢 | 4910 | 平 | |
四级抗震螺 | 28mm | HRB500E | 昆钢 | 5160 | 平 | |
四级抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 德钢 | 4710 | 平 | |
四级抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4900 | 平 | |
四级抗震螺 | 12-14mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 5060 | 平 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 4910 | 平 | |
四级抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 4860 | 平 | |
四级抗震螺 | 28mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 5110 | 平 | |
四级抗震螺 | 32mm | HRB500E | 玉溪仙福 | 5210 | 平 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 凤钢 | 4890 | 平 | |
四级抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 凤钢 | 4840 | 平 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 昆钢 | 4960 | 平 | |
四级抗震螺 | 32mm | HRB500E | 昆钢 | 5260 | 平 | |
四级抗震螺 | 36mm | HRB500E | 昆钢 | 5410 | 平 | |
四级抗震螺 | 40mm | HRB500E | 昆钢 | 5510 | 平 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 呈钢 | 4910 | 平 | |
四级抗震螺 | 18-25mm | HRB500E | 呈钢 | 4860 | 平 | |
四级抗震螺 | 28mm | HRB500E | 呈钢 | 5110 | 平 | |
四级抗震螺 | 32mm | HRB500E | 呈钢 | 5210 | 平 | |
四级抗震螺 | 12-14mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5100 | 平 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4950 | 平 | |
四级抗震螺 | 32mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5250 | 平 | |
四级抗震螺 | 28mm | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5150 | 平 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 德钢 | 4760 | 平 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 昆钢 | 5020 | 平 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4690 | 平 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 德钢 | 4580 | 平 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 玉昆 | 4630 | 平 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4620 | 平 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 呈钢 | 4620 | 平 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 水钢 | 4580 | 平 | |
四级抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 德钢 | 4960 | 平 | |
四级抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4960 | 平 | |
四级抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4950 | 平 | |
四级抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 呈钢 | 4950 | 平 | |
四级抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 凤钢 | 4900 | 平 | |
四级抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 凤钢 | 4570 | 平 | |
四级抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 呈钢 | 4660 | 平 | |
四级抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 昆钢 | 4800 | 平 |
【备注】:以上表列昆钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺为过磅;均为现款含税仓库自提价格,不含出库费;以上表列螺纹钢价格为9米定尺;咨询电话:0871-66773388
以上就是关于“10月10日昆明市场建筑钢材价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢