钢铁公司电话
钢铁公司

当前位置>首页 > 新闻资讯 > 昆明焊管最新价格行情

昆明焊管最新价格行情

来源:润子辰时间:2020-04-15 10:25:25点击量:
4月昆明焊管最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 公称口径 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 云南方圆 4060    
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 云南方圆 4060    
焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 云南方圆 4030    
焊管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 云南方圆 4020    
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 云南方圆 4050    
焊管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 云南方圆 4040    
焊管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 云南方圆 4040    
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 云南方圆 4040    
焊管 5寸*4.0mm DN125 Q215-235 云南方圆 4140    
焊管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 云南方圆 4140    
焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 云南方圆 4210    
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 玉溪汇丰 4140    
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 玉溪汇丰 4100    
焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 玉溪汇丰 4230    
脚手架管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 玉溪汇丰 3880 -30  
脚手架管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 云南方圆 3880 -30  

 

以上就是关于“昆明焊管最新价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢

上一篇:昆明中厚板最新价格

下一篇:最后一页

    产品分类

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圆形管
  4. 型材类
  5. 板材类
  6. 线材类
  7. 其他类
联系我们
云南润子辰贸易有限公司
电话:0871-67479833
陈生 13888777103
E-mail:ynpygc@163.com
配齐微信吗